| 1 cuota de $373.950,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $373.950,00 | 
| 2 cuotas de $223.416,43 | Total $446.832,86 | |
| 3 cuotas de $155.126,92 | Total $465.380,78 | |
| 6 cuotas de $88.445,40 | Total $530.672,45 | |
| 9 cuotas de $65.773,65 | Total $591.962,85 | |
| 12 cuotas de $55.344,60 | Total $664.135,20 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                                     
                                     
                             
                                     
                                     
                             
                            
 
				 
		 
		