| 1 cuota de $248.697,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $248.697,00 | 
| 2 cuotas de $148.584,02 | Total $297.168,05 | |
| 3 cuotas de $103.167,80 | Total $309.503,42 | |
| 6 cuotas de $58.820,98 | Total $352.925,91 | |
| 9 cuotas de $43.743,03 | Total $393.687,35 | |
| 12 cuotas de $36.807,15 | Total $441.685,87 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                                    
                            
                                    
                                    
                            
                            