¿Cansado de los cables enredados y de auriculares que no duran nada? Te presentamos los auriculares In-Ear Bluetooth BTH-F9-5, la solución perfecta para tu música, llamadas y deportes. Con su diseño ergonómico y estuche de carga inteligente, vas a poder disfrutar de una experiencia de audio superior en cualquier lugar, sin preocupaciones.
Comodidad Total: Su diseño in-ear se adapta perfectamente a tus oídos, garantizando un ajuste seguro y cómodo para que los uses durante horas.
Libertad Inalámbrica: Con la conexión Bluetooth, movete sin restricciones, ya sea en el gimnasio, corriendo o simplemente en tu casa.
Estuche de Carga Inteligente: El estuche no solo los recarga, sino que también funciona como un power bank de emergencia para tu celular, y su pantalla LED te muestra el estado de la batería.
Sonido de Alta Calidad: Disfrutá de un audio nítido y potente, con bajos profundos y agudos claros, para sumergirte por completo en tu música o podcasts.
Versión de Bluetooth: V5.1
Reducción de Ruido: CVC 8.0
Capacidad de la Batería del Estuche: 2000 mAh
Tiempo de Reproducción de Música: Hasta 4-5 horas por cada carga
Tiempo de Conversación: Hasta 4-5 horas por cada carga
Tiempo de Carga: Aproximadamente 1-2 horas
Distancia de Transmisión: Hasta 10 metros (sin obstáculos)
Entrada de Carga: 5V/1A
Función de Power Bank: Sí
Compatibilidad: iOS y Android
Color: Negro
Peso del estuche: Aproximadamente 85 g
Dimensiones del estuche: 80 mm x 50 mm x 28 mm
¡Llevá tu música y tus llamadas al siguiente nivel!
| 1 cuota de $290.120,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $290.120,00 |
| 2 cuotas de $173.332,19 | Total $346.664,39 | |
| 3 cuotas de $120.351,44 | Total $361.054,34 | |
| 6 cuotas de $68.618,21 | Total $411.709,29 | |
| 9 cuotas de $51.028,88 | Total $459.259,96 | |
| 12 cuotas de $42.937,76 | Total $515.253,12 |
| 1 cuota de $290.120,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $290.120,00 |
| 3 cuotas de $115.748,21 | Total $347.244,63 | |
| 6 cuotas de $63.894,09 | Total $383.364,57 | |
| 9 cuotas de $46.248,35 | Total $416.235,16 | |
| 12 cuotas de $37.568,12 | Total $450.817,47 | |
| 18 cuotas de $29.152,22 | Total $524.740,04 |
| 3 cuotas de $120.254,74 | Total $360.764,22 | |
| 6 cuotas de $66.906,50 | Total $401.439,04 |
| 3 cuotas de $123.126,92 | Total $369.380,78 | |
| 6 cuotas de $71.011,70 | Total $426.070,23 | |
| 9 cuotas de $53.407,86 | Total $480.670,82 | |
| 12 cuotas de $44.639,79 | Total $535.677,57 |
