La Caja de Herramientas Zenei es la solución ideal para quienes buscan organización y funcionalidad en un solo producto. Con unas dimensiones de 30 cm de largo, 15 cm de ancho y 12 cm de profundidad, esta caja de plástico es perfecta para almacenar herramientas y accesorios de manera eficiente. Su diseño ligero, con un peso de solo 450 g, permite un fácil transporte, mientras que su capacidad de carga de hasta 4 kg asegura que puedas llevar lo que necesites sin preocupaciones.
Esta caja cuenta con dos compartimentos, lo que facilita la clasificación de tus herramientas y materiales. Incluye una bandeja removible que te permite acceder rápidamente a los elementos más pequeños, optimizando tu tiempo y esfuerzo. El color negro le da un toque moderno y profesional, ideal para cualquier entorno de trabajo o proyecto en casa.
La marca Zenei es reconocida por su calidad y durabilidad, lo que garantiza que esta caja de herramientas será un aliado confiable en tus tareas diarias. Ya sea que seas un aficionado al bricolaje o un profesional, esta caja se adapta a tus necesidades, brindando un espacio ordenado y accesible para tus herramientas.
EAN: 2082004546195
| 1 cuota de $9.301,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.301,00 |
| 2 cuotas de $5.556,88 | Total $11.113,76 | |
| 3 cuotas de $3.858,36 | Total $11.575,09 | |
| 6 cuotas de $2.199,84 | Total $13.199,05 | |
| 9 cuotas de $1.635,94 | Total $14.723,48 | |
| 12 cuotas de $1.376,54 | Total $16.518,58 |
| 1 cuota de $9.301,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.301,00 |
| 3 cuotas de $3.710,79 | Total $11.132,37 | |
| 6 cuotas de $2.048,39 | Total $12.290,34 | |
| 9 cuotas de $1.482,68 | Total $13.344,14 | |
| 12 cuotas de $1.204,40 | Total $14.452,82 | |
| 18 cuotas de $934,59 | Total $16.822,72 |
| 3 cuotas de $3.855,26 | Total $11.565,79 | |
| 6 cuotas de $2.144,96 | Total $12.869,79 |
| 3 cuotas de $3.947,34 | Total $11.842,03 | |
| 6 cuotas de $2.276,57 | Total $13.659,45 | |
| 9 cuotas de $1.712,21 | Total $15.409,90 | |
| 12 cuotas de $1.431,11 | Total $17.173,37 |
