| 1 cuota de $239.554,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $239.554,00 | 
| 2 cuotas de $143.121,53 | Total $286.243,07 | |
| 3 cuotas de $99.374,98 | Total $298.124,95 | |
| 6 cuotas de $56.658,51 | Total $339.951,08 | |
| 9 cuotas de $42.134,88 | Total $379.213,98 | |
| 12 cuotas de $35.453,99 | Total $425.447,90 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                                     
                                     
                             
                                     
                                     
                             
                            