| 1 cuota de $234.130,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $234.130,00 | 
| 2 cuotas de $139.880,97 | Total $279.761,94 | |
| 3 cuotas de $97.124,93 | Total $291.374,79 | |
| 6 cuotas de $55.375,64 | Total $332.253,88 | |
| 9 cuotas de $41.180,86 | Total $370.627,79 | |
| 12 cuotas de $34.651,24 | Total $415.814,88 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                                     
                                     
                             
                                     
                                     
                             
                            
 
				 
		 
		 
		 
		