| 1 cuota de $439.313,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $439.313,00 | 
| 2 cuotas de $262.467,55 | Total $524.935,10 | |
| 3 cuotas de $182.241,67 | Total $546.725,03 | |
| 6 cuotas de $103.904,84 | Total $623.429,08 | |
| 9 cuotas de $77.270,27 | Total $695.432,48 | |
| 12 cuotas de $65.018,32 | Total $780.219,89 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                                     
                                     
                             
                                     
                                     
                             
                            