| 1 cuota de $602.507,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $602.507,00 | 
| 2 cuotas de $359.967,80 | Total $719.935,61 | |
| 3 cuotas de $249.939,98 | Total $749.819,96 | |
| 6 cuotas de $142.502,94 | Total $855.017,68 | |
| 9 cuotas de $105.974,28 | Total $953.768,58 | |
| 12 cuotas de $89.171,03 | Total $1.070.052,43 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                                     
                                     
                             
                                     
                                     
                             
                            