| 1 cuota de $719.171,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $719.171,00 | 
| 2 cuotas de $429.668,71 | Total $859.337,43 | |
| 3 cuotas de $298.336,10 | Total $895.008,31 | |
| 6 cuotas de $170.095,92 | Total $1.020.575,57 | |
| 9 cuotas de $126.494,18 | Total $1.138.447,69 | |
| 12 cuotas de $106.437,30 | Total $1.277.247,70 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                                     
                                     
                             
                                     
                                     
                             
                            
 
				 
		 
		