| 1 cuota de $708.421,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $708.421,00 | 
| 2 cuotas de $423.246,12 | Total $846.492,25 | |
| 3 cuotas de $293.876,64 | Total $881.629,93 | |
| 6 cuotas de $167.553,37 | Total $1.005.320,24 | |
| 9 cuotas de $124.603,38 | Total $1.121.430,44 | |
| 12 cuotas de $104.846,30 | Total $1.258.155,70 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                                     
                                     
                             
                                     
                                     
                             
                            