| 1 cuota de $152.181,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $152.181,00 | 
| 2 cuotas de $90.920,54 | Total $181.841,08 | |
| 3 cuotas de $63.129,75 | Total $189.389,25 | |
| 6 cuotas de $35.993,34 | Total $215.960,06 | |
| 9 cuotas de $26.766,94 | Total $240.902,52 | |
| 12 cuotas de $22.522,78 | Total $270.273,46 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                                    
                            
                                    
                                    
                            
                            