| 1 cuota de $152.458,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $152.458,00 | 
| 2 cuotas de $91.086,03 | Total $182.172,06 | |
| 3 cuotas de $63.244,66 | Total $189.733,98 | |
| 6 cuotas de $36.058,85 | Total $216.353,15 | |
| 9 cuotas de $26.815,66 | Total $241.341,01 | |
| 12 cuotas de $22.563,78 | Total $270.765,41 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                                    
                            
                                    
                                    
                            
                            