| 1 cuota de $4.492.075,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.492.075,00 |
| 2 cuotas de $2.683.790,21 | Total $5.367.580,42 | |
| 3 cuotas de $1.863.462,44 | Total $5.590.387,34 | |
| 6 cuotas de $1.062.450,60 | Total $6.374.703,63 | |
| 9 cuotas de $790.106,08 | Total $7.110.954,73 | |
| 12 cuotas de $664.827,10 | Total $7.977.925,20 |
