| 1 cuota de $31.185.012,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $31.185.012,00 |
| 2 cuotas de $18.631.485,42 | Total $37.262.970,84 | |
| 3 cuotas de $12.936.582,47 | Total $38.809.747,43 | |
| 6 cuotas de $7.375.775,08 | Total $44.254.650,53 | |
| 9 cuotas de $5.485.097,11 | Total $49.365.874,00 | |
| 12 cuotas de $4.615.381,77 | Total $55.384.581,31 |
| 1 cuota de $31.185.012,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $31.185.012,00 |
| 3 cuotas de $12.441.780,28 | Total $37.325.340,86 | |
| 6 cuotas de $6.867.979,14 | Total $41.207.874,86 | |
| 9 cuotas de $4.971.237,41 | Total $44.741.136,72 | |
| 12 cuotas de $4.038.199,17 | Total $48.458.390,15 | |
| 18 cuotas de $3.133.573,95 | Total $56.404.331,20 |
| 3 cuotas de $12.926.187,47 | Total $38.778.562,42 | |
| 6 cuotas de $7.191.783,51 | Total $43.150.701,10 |
| 3 cuotas de $13.234.919,09 | Total $39.704.757,28 | |
| 6 cuotas de $7.633.051,43 | Total $45.798.308,62 | |
| 9 cuotas de $5.740.814,20 | Total $51.667.327,88 | |
| 12 cuotas de $4.798.333,84 | Total $57.580.006,16 |
