| 1 cuota de $70.693,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $70.693,00 | 
| 2 cuotas de $42.235,53 | Total $84.471,07 | |
| 3 cuotas de $29.325,81 | Total $87.977,44 | |
| 6 cuotas de $16.720,07 | Total $100.320,44 | |
| 9 cuotas de $12.434,11 | Total $111.907,02 | |
| 12 cuotas de $10.462,56 | Total $125.550,77 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                                    
                            
                                    
                                    
                            
                            