| 1 cuota de $72.086,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $72.086,00 | 
| 2 cuotas de $43.067,78 | Total $86.135,56 | |
| 3 cuotas de $29.903,67 | Total $89.711,03 | |
| 6 cuotas de $17.049,54 | Total $102.297,24 | |
| 9 cuotas de $12.679,12 | Total $114.112,14 | |
| 12 cuotas de $10.668,72 | Total $128.024,74 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                                    
                            
                                    
                                    
                            
                            