| 1 cuota de $97.083,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $97.083,00 | 
| 2 cuotas de $58.002,24 | Total $116.004,48 | |
| 3 cuotas de $40.273,26 | Total $120.819,79 | |
| 6 cuotas de $22.961,74 | Total $137.770,49 | |
| 9 cuotas de $17.075,82 | Total $153.682,39 | |
| 12 cuotas de $14.368,28 | Total $172.419,41 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                                     
                                     
                             
                                     
                                     
                             
                            
 
				 
		 
		 
		 
		