| 1 cuota de $123.162,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $123.162,00 | 
| 2 cuotas de $73.583,13 | Total $147.166,27 | |
| 3 cuotas de $51.091,70 | Total $153.275,11 | |
| 6 cuotas de $29.129,86 | Total $174.779,19 | |
| 9 cuotas de $21.662,82 | Total $194.965,45 | |
| 12 cuotas de $18.227,97 | Total $218.735,71 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                                     
                                     
                             
                                     
                                     
                             
                            
 
				 
		 
		 
		 
		