| 1 cuota de $215.070,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $215.070,00 | 
| 2 cuotas de $128.493,57 | Total $256.987,14 | |
| 3 cuotas de $89.218,20 | Total $267.654,62 | |
| 6 cuotas de $50.867,64 | Total $305.205,84 | |
| 9 cuotas de $37.828,42 | Total $340.455,81 | |
| 12 cuotas de $31.830,36 | Total $381.964,32 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                                     
                                     
                             
                                     
                                     
                             
                            